Запчасти
- Всё остальное
- Диоды, фотодиоды, светодиоды
- Индуктивности, катушки, дросели
- Кварцевые резонаторы (Crystal Oscillator)
- Кнопки, переключатели
- Конденсаторы всех типов
- Лампочки, индикаторы, оптопары
- Лампы и иже с ними
- Микросхемы иностранные
- Микросхемы отечественные
- Разъёмы, гнёзда, панельки, патроны, розетки, вилки
- Резисторы СССР
- Резисторы, сборки
- Реле
- Тиристоры
- Транзисторы
В связи с наличием большого количества разнообразной вычислительной техники, в том числе и не совсем рабочей, приходиться заранее побеспокоиться о возможности её ремонта, в связи с чем создаётся фонд запчастей.
Куплю или возьму в подарок советские микросхемы разных серий - 155 555 561 1533 1531 1561 1564 и других. Так же интересуют микросхемы памяти 565РУ5 565РУ6 565РУ7 в разных корпусах, разнообразные советские процессоры 18xx и других серий, чистые микросхемы ПЗУ типа РЕ РТ РФ. Интересуют только новые/не паяные/с хранения.
Кроме микросхем интересуют, хотя и в значительно меньшей степени, и другие советские запчасти - транзисторы КТ П ГТ КП, диоды Д КД КС, резисторы МЛТ, конденсаторы керамические (электролитические не интересуют или только в подарок) и другие.
Ниже приведён список тех запчастей, что уже есть (количество может отличаться - что-то уже использовалось, что то добавлялось - мелкие правки не производились).
Всё остальное:
МАРКА | КОЛ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
Автомат защиты ПМЛ-11000.4Б | 1 | 380В 10А 3 фазы, защищает 220В линию |
Амперметр М42-03 0,75мА | 1 | 1968 |
Амперметр М42-02 10 | 1 | 1974 |
BH16 3D20 | 1 | 2 ряда по 6 мелких катушечек, с большими магнитами и кучей выступающих дергающихся железок |
Вольтметр М364 на 50В | 1 | коричневый с батарейкой 1966 |
Вольтметр М42-03 10В | 1 | 1971 |
Герконы Вертикальные | 8 | новые |
Грили для колонок новые 2 вида по 2шт | 2 | большие и мелкие (НЧ и ВЧ) |
Громкоговоритель 0,05 ГД-2 | 1 | 1968 Новый в упаковке |
Двигатель ДПМ-25-Н1-01 | 1 | новый |
Двигатель 127В 50Гц ЭГД-4(с) КД1-2 1981г. | 1 | большой, наверное с проигрывателя винила |
Двигатель ДСМ0.2У4.2-П-220 с редуктором | 1 | редуктор 0.2 об/мин 4ВА |
Дифракционная решетка 1/100 Завод электроприбор 7 | 2 | |
Замок для магнитофонов Комета МГ201 и МГ201М | 2 | Новая запечатанная упаковка |
Колонка боковая направляющая для магнитофонов МГ-201 и МГ201М | 2 | Новая запечатанная упаковка |
Комплект #1 крепежных изделий (60 болтиков, 50 гаей, 50 шайб) | 1 | Новая запечатанная упаковка |
Набор дисков алмазных для обработки стекла, камня и др. неметалл. Материалов. | 2 | упаковки по 6 штук. |
Предохранитель 100mA, 200mA, 250mA, 300mA, 500mA, 630mA, 750mA, 800mA, 1A, 1.25A, 1.5A, 1.6A, 2A, 2.5A, 3A, 3.15A, 4A, 5A, 6A, 6.3A, 7A, 8A, 10A, 12A, 15A, 20A | 10 | Набор стеклянных предохранителей |
Предохранитель ПМ-20 3А | 25 | 1972, новая запечатанная упаковка |
Проволока 0,15мм | Полбобинки | |
Сетевой фильтр типа бочка с болтовым креплением ФПС-11 220В 50Гц 15А | 1 | |
Стойка пластиковая PCB Support CS-1219 | 100 | Holes=D4/4.8mm, High=19.1mm |
Стойка пластиковая PCB Support MCS-19 | 100 | Holes=D4-4.8mm, High=19mm |
Стойка пластиковая PCB Support MCS-9 | 100 | Holes=D4-4.8mm, High=9.4mm |
Трансформатор ТСМ3-5У3 | 1 | зелёный |
Трубки с алмазными наконечниками для прорезания отверстий разного диаметра | 3 | |
УН 5,5/25-1.2А 8,5/25 | 1 | Умножитель напряжения для ТВ новый |
Диоды, фотодиоды, светодиоды:
МАРКА | КОЛ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
(квадратные Оранжевые с металлической подкладкой) | 12 | |
(квадратные Чёрные) 2 горизонтальные Серебряные полосы | 10 | |
(оранжевые с чёрной и жёлтой точками) | 10 | |
15V Zener Diode 0.5W 500mW 1/2W DO35 RoHS | 100 | |
1N4148 | 100 | 150mA 75V Signal Diodes |
1N4148 IN4148 DO-35 | 100 | switching signal Doide |
1N48 | 11 | |
1N5400 | 2 | |
1N5401 | 10 | Пластик, мощный |
1N5822 | 2 | |
2Д209Б | 5 | Зелёная точка красная полоска |
2С175Ж | 11 | стекло |
2С212В | 5 | Оранжевые |
2С220Ж | 10 | |
2С411А | 10 | |
2Ц106Г | 2*11шт | Диодный столб. 1984 |
522Б | 4 | |
BYP680 100 R | 8 | Паяные |
Diode SMD SMT LL4148 1N4148 | 100 | SMD-диоды |
HER308 | 1 | |
Indicate LED Lamp normal-lighting 12V Green | 10 | Светодиод в корпусе |
Indicate LED Lamp normal-lighting 12V Orange | 10 | Светодиод в корпусе |
Indicate LED Lamp normal-lighting 12V Red | 10 | Светодиод в корпусе |
АИ101А | 10 | |
АИ301Г | 5 | |
АЛ (зелёный 1 точка) | 10 | |
АЛ (зелёный 2 точки) | 10 | |
АЛ (красный 2 точки) | 10 | |
АЛ102ГМ (красный 1 точка) | 10 | |
Д1006 | 6 | Здоровенные кирпичи |
Д1006 | 2 | 1969, здоровые кирпичи |
Д101А | 10 | стекло |
Д101А | 2 | стекло |
Д104 | 3 | стекло |
Д104А | 30 | стекло |
Д104А | 2 | стекло |
Д105А | 30 | |
Д105А | 2 | Стекло |
Д106 | 30 | |
Д106 | 1 | стекло |
Д14 | 1 | |
Д16 | 1 | |
Д17 | 1 | |
Д18ВП | 2 | |
Д202 | 10 | |
Д202В | 2 | Металл/мощн. |
Д206 | 6 | |
Д20Б | 1 | |
Д211 | 1 | |
Д219А | 10 | |
Д220 | 2 | стекло |
Д223А | 5+20 | на бумажке и пачка |
Д223Б | 30 | стекло |
Д223Б | 3 | стекло |
Д226Б | 3 | |
Д226В | 1 | |
Д226Д | 2 | |
Д229Е | 10 | |
Д238В | 5 | Металл/мощн. |
Д242А | 4 | Металл/мощн. на радиаторах |
Д243 | 1 | Металл/мощн. |
Д245 | 1 | Металл/мощн. |
Д247 | 10 | Металл/мощн. |
Д302 | 1 | Металл/мощн. |
Д45 | 1 | |
Д7Д | 1 | |
Д813 | 4 | Металл/мелкий |
Д814А | 13 | Металл/мелкий |
Д814В | 1 | Металл/мелкий |
Д814Г | 18 | Металл/мелкий |
Д814Д | 16 | Металл/мелкий |
Д815Г | 11 | Металл/мощн. |
Д815Е-ВП | 8 | Металл/мощн. |
Д816Д | 10 | Металл/мощн. |
Д817А | 10 | Металл/мощн. |
Д817г | 3 | Металл/мощн. |
Д818А | 9 | стекло |
Д818В | 10 | |
Д818Г | 17 | стекло |
Д818Д | 10 | |
Д818Е | 10 | |
Д818Е | 6 | |
Д9Б | 3 | |
Д9Б | 2 | стеклянные красно белые |
Д9В | 16 | пачка |
КВ105А | 18 | Варикап. Металл |
КВ209А | 15 | |
КД105Б | 5 | |
КД105Б | 5 | |
КД103А | 10 | |
КД103А | 11 | +2 похожих (мелкие капельки) |
КД104А | 10 | |
КД105Д | 10 | |
КД202А | 5 | Металл/мощн. |
КД202В | 5 | Металл/мощн. |
КД204А | 5 | Металл/мощн. |
КД204Б | 5 | Металл/мощн. |
КД204В | 3 | |
КД205А | 5 | Коричневая пластмассовая коробочка |
КД205Б | 6 | Коричневая пластмассовая коробочка |
КД205В | 5 | Коричневая пластмассовая коробочка |
КД205Д | 5 | Коричневая пластмассовая коробочка |
КД205К | 1 | Коричневая пластмассовая коробочка |
КД206в | 1 | Металл/мощн. |
КД208А | 1 | |
КД221Б | 5 | |
КД243Б | 5 | |
КД401АМ | 1 | |
КД410Б | 6 | синяя точка |
КД503А | 13 | |
КД503Б | 10 | |
КД509А | 7 | |
КД513А | 10 | |
КД521А | 2 | |
КД521В | 10 | |
КД522Б | 1 | |
КС213Б2 | 3 | стекло, стабилитрон |
КС-? пять видов | по 10 | Не могу определить (по цветным полоскам) |
КС106А | 6 | выглядит как 8-ми ножечная микросхема |
КС129А | 10 | |
КС133А | 2 | стекло |
КС139А | 10 | |
КС139А | 3 | |
КС139Г | 3 | стекло |
КС147А | 4 | |
КС147Г | 10 | |
КС162А | 2 | оранжевые |
КС168А | 1 | металл |
КС168А | 10 | (Брест) |
КС168А | 10 | (Новосибирск) |
КС168А | 10 | 1990г.в. |
КС168А | 5 | стекло, стабилитрон |
КС170А | 10 | |
КС175А | 13 | стекло |
КС182А | 10 | |
КС190Б | 10 | |
КС210Б | 13 | |
КС210Ж | 10 | стекло |
КС211Г | 1 | Коричневая средняя пластмассовая коробочка |
КС212Ж | 10 | стекло |
КС213Ж | 11 | стекло |
КС216Ж | 10 | |
КС218Ж | 10 | стекло |
КС224 | 10 | стекло |
КС439А | 10 | |
КС468А | 4 | Металл/мощн. |
КС482А | 9 | |
КС551А | 1 | Металл/мелкий |
КС630А | 2 | Металл/мощн. |
КЦ405А | 2 | Диодный мост |
Оранжевые, 3 чёрных вертикальных | 5 | |
Оранжевые, чёрная вертикальная | 7 | |
ФД-7Г | 2*2шт | 1973, коробочки |
ФД-8К | 1 |
Индуктивности, катушки, дросели:
МАРКА | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
Индуктивности 0.22 uH, 0.47 uH, 1 uH, 1.2 uH, 2.2 uH, 3.3 uH, 4.7 uH, 5.6 uH, 8.2 uH, 10 uH, 12 uH, 18 uH, 22 uH, 27 uH, 33 uH, 39 uH, 43 uH, 47 uH, 56 uH, 68 uH, 100 uH, 120 uH, 180 uH, 220 uH | 10 | Набор малогабаритных индуктивностей (24 val inductor kit)(не катушки, а как мелкие резисторы по виду) |
22 uH LGA0307 (EC24) | 10 | Малогабаритная индуктивность, как в наборе |
680 мкГн, EC 24-681K, 10% | 2 | дроссель (Это именно катушка) |
22 мкГн, RLB0914-220KL | 2 | Bourns (Это именно катушка) |
27 мкГн, RLB0914-270KL | 2 | Bourns (Это именно катушка) |
Кварцевые резонаторы (Crystal Oscillator):
МАРКА | КОЛ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
3,579545 МГц T3.579545 | 2 | мелкий |
4,433619 МГц HC-49US | 10 | мелкий |
8 Мгц HC-49U | 10 | большой |
10,000 МГц HC-49U | 2 | |
12 МГц HC-49U | 6 | |
14 МГц HC49U-14 MHz | 10 | |
14,7456 МГц HC-49US | 10 | мелкий |
20 МГц HC-49S | 10 | 10 |
24 МГц Mount Type | 10 | |
32,768 МГц HC-49U | 3 |
Кнопки, переключатели:
МАРКА | КОЛ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
6x6mm Tact Switch | 20 | Тактовая кнопка на плату 6x6x5 (Ш Г В) |
12x12mm Tact Switch | 200 | Тактовая кнопка на плату PCB Mount Stem high=0.5mm |
Кнопка сенсорная металл | 2 | б.у. |
2 DIP Switch | 5 | На плату вместо перемычек |
4 DIP Switch | 10 | На плату вместо перемычек |
6 DIP Switch | 10 | На плату вместо перемычек |
8 DIP Switch | 10 | На плату вместо перемычек |
12 DIP Switch | 5 | На плату вместо перемычек |
Огромный галетный переключатель на 15 позиций 4 этажа | 1 | новый |
Галетный переключатель с ручкой 3П3НПМ - 1 этаж 12 позиций | 1 | новый |
Галетный переключатель с ручкой П15НПМ - 5 этажей | 3 | новый |
Конденсаторы всех типов:
МАРКА | КОЛ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
QAP1224-215 | 1 | Переменный пластинчатый кондер |
CT42 Axial Leads Multilayer ceramic capacitors 100nF 0.1uF 50V | 200 | Блокировочный горизонтальный с длинными ногами |
Multilayer Ceramic Capacitor Y5V 104 50V 0.1uF Z | 300 | Блокировочный маркировка 104 |
0.1uF 104 50V Monolithic Ceramic Chip Capacitor | 100 | Блокировочный с короткими ногами |
0.1uF 104 50V Monolithic Ceramic Chip Capacitor | 100 | Блокировочный с длинными ногами |
ЭТО-2 200мкФ +-10% 50В | 1 | Дисковой, 1972 |
2-25/150 | 1 | Керамика, дисковой |
2-6/60 8-59С | 1 | Керамика, дисковой |
50мкФ+-10% ЭТО-1 | 1 | Дисковой |
50мкФ+-10% К52-2 | 1 | Дисковой |
К73П-3 0,05мкФ | 10 | |
К73П-3 0,15мкФ | 10 | |
К73П-3 0,25мкФ | 10 | |
К73П-3 0,5мкФ | 10 | |
СГМ-1 330 пф | 10 | |
СГМ-1 560 пф | 10 | |
КД-16 5,1 | 10 | |
КД-16 56 | 10 | |
КД-16 130 | 10 | |
0.22uF 100V | 20 | PEI PE Plastic Film Capacitor (тёмно-зелёные на 100 Вольт) |
0.47uF 100V | 20 | PEI PE Plastic Film Capacitor (тёмно-зелёные на 100 Вольт) |
2200pF 0.0022uF 630V | 20 | PPN PPR Capacitor Non-Inductiv (тёмно-зелёные на 100 Вольт) |
3300pF 0.0033uF 630V | 20 | PPN PPR Capacitor Non-Inductiv (тёмно-зелёные на 100 Вольт) |
10pF 3KV | 26 | Ceramic Capacitor +5% NPO D6.5x3mm (тёмно-зелёные на 100 Вольт) |
0.022uF 100V +5% | 50 | PEI PE Plastic Film Capacitor (тёмно-зелёные на 100 Вольт) |
0.068uF 100V +5% | 150 | PEI PE Plastic Film Capacitor (тёмно-зелёные на 100 Вольт) |
0.1uF 100V | 200 | PEI PE Plastic Film Capacitor (тёмно-зелёные на 100 Вольт) |
1000pF 100V +5% | 50 | PEI PE Plastic Film Capacitor (тёмно-зелёные на 100 Вольт) |
10000 мкф 50V 105 град | 2 | |
1uF 2.2uF 3.3uF 4.7uF 6.8uF 10uF 22uF 33uF 47uF 25V, 100uF 220uF 330uF 470uF 1000uF 2200uF 50V, 3300uF 25V, 4700uF 25V | 5 | Бочки-электролиты коричневые. Япония (Radial Japan) |
0.1uF 50V, 0.22uF 50V, 0.47uF 50V, 1uF 50V, 2.2uF 50V, 3.3uF 50V, 4.7uF 50V, 10uF 25V, 10uF 50V, 22uF 16V, 22uF 25V, 22uF 50V, 33uF 16V, 47uF 10V, 47uF 16V, 47uF 25V, 47uF 35V, 47uF 50V, 100uF 10V, 100uF 16V, 100uF 25V,220uF 10V, 220uF 16V, 220uF 25V, 330uF 16V, 470uF 10V, 470uF 16V, 470uF 25V, 680uF 16V, 1000uF 10V | 50 | Бочки-электролиты. Китай. 30 val (900) kit |
1nF 2.2nF 4.7nF 10nF 22nF 47nF 100nF 1.2nF 2.7nF 5.6nF 12nF 27nF 56nF 220nF 1.5nF 3.3nF 6.8nF 15nF 33nF 68nF 330nF 1.8nF 3.9nF 8.2nF 18nF 39nF 82nF 470nF | 5 | полиэфирные плёночные |
0.5pF, 1pF, 1.5pF, 2pF, 3pF, 4pF, 5pF, 7pF, 8pF, 9pF, 12pF, 15pF, 18pF, 20pF, 22pF, 24pF, 25pF, 27pF, 6pF, 2.0nF(203) | 30 | 70 val (2650) ceramic kit |
10pF, 30pF, 33pF, 36pF, 39pF, 47pF, 50pF, 56pF, 68pF, 75pF, 82pF, 101pF, 121pF, 151pF, 181pF, 201pF, 221pF, 251pF, 271pF, 301pF, 331pF, 391pF, 471pF, 501pF, 561pF, 681pF, 821pF, 1nF(102), 1.5nF(152), 1.8nF(182), 2nF(202), 2.2nF(222), 2.7nF(272), 3.0nF(302), 3.3nF(332), 3.9nF(392), 4.0nF(403), 4.7nF(472), 5.0nF(502), 5.6nF(562), 5.6nF(563), 6.8nF(682), 8.2nF(822), 15nF(153), 100nF(104) | 30 | 70 val (2650) ceramic kit |
10nF(103), 22nF(223), 33nF(333), 47nF(473), 68nF(683) | 30 | 70 val (2650) ceramic kit |
10P, 20P, 22P, 30P, 33P, 47P, 101(100P), 102(1NF) , 103(0.01UF) , 104(0.1UF), 105(1UF), 224(0.22UF), 221(220P), 222(2200P), 223(0.022UF), 331(330P), 333(33NF), 334(0.33UF), 471(470P) , 472(4.7NF) , 473(0.047UF) | 20 | 21 val (420) mololith kit |
Лампочки, индикаторы, оптопары:
МАРКА | КОЛ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
Neon Lamp On-Off Rocker Switch 3P 16A125V 10A250 | 10 | Сетевой на 220 вольт |
МН-5-II-58 | 5 | Лампы неоновые |
6,3 В 0,3А | 5 | Лампочки обычные, советские |
ИСК-200 | 1 | Лампа импульсная. 1978 |
ИФК-120 | 2 | Лампа стробоскопическая. Коробочки+инструкция |
0.56 Four Digit LF0565SR Super Red LED display CC | 5 | |
BA9S 6.3V 0.15A | 40 | Tube Radio Flashlight Pilot Lamp |
Auto Lamp T10 12V 5W | 20 | Car Light Bulb D10x25mm |
E10 Base T10 Bulb Lamp Flashlight 12V 0.15A 2000hr | 20 | Лампочка |
E10 Base T10 Bulb Lamp Flashlight 6.3V 0.15A 2000hr | 20 | Лампочка |
Лампочка к фонарику МНГ4-2 | 7 | Лампочка |
3ОД101А | 5 | Оптопара. металл |
АОД101А | 6 | Оптопара. металл |
АОД111А | Оптопара | |
АОТ110А | 5 | Оптопара |
АЛС314А Зелёный | 5 | Золотой. Индикатор цифровой одноразрядный |
АЛС314А Красный | 5 | Золотой. Индикатор цифровой одноразрядный |
АЛС314А Бардовый | 5 | Золотой. Индикатор цифровой одноразрядный |
ИВ-18 | 4 | Вакуумные люминесцентные индикаторы |
ИВ-26 тип 2 | 5 | Вакуумные люминесцентные индикаторы |
ИН-1 | 5 | Десятичный газоразрядный индикатор |
Лампы и иже с ними:
МАРКА | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
0,85Б5,5-1,2 | 1 | |
1504-Г (6С5д) Светлана 82 г. | 4 | |
4П1Л (76 г.в.) | 2 | |
5Ц3С | 6 | коробочка |
5Ц4С (80-81 г.в.) | 4 | |
5Ц8С | 4 | |
6Ж10П | 5 | коробочка |
6Ж1П-ЕВ | 1 | коробочка |
6Ж2П-ЕВ | 6 | коробочка |
6Ж3П-Е | 3 | коробочка |
6Ж43П-Е | 2 | коробочка |
6Ж4П | 6 | |
6Ж9П-Е | 5 | коробочка |
6И1П-ЕВ | 3 | коробочка |
6К4П-ЕВ | 4 | коробочка |
6н16б-в (83 г.в.) | 4 | общая |
6Н1П-ЕВ | 2 | |
6Н2П-ЕВ | 2 | |
6Н2П-ЕВ. | 3 | коробочка |
6Н3П-Е | 6 | |
6Н6П | 2 | коробочка |
6н8с (86 г.в.) | 4 | россыпь |
6н9с (66 г.в.) | 4 | общая |
6п13с (83 г.в.) | 4 | коробочка |
6П14П | 2 | |
6п15п-ер | 6 | коробочка |
6п1п (79 г.в.) | 7 | общая |
6п1п-ев (79 г.в.) | 8 | общая |
6П30Б | 1 | |
6П30Б-Р | 1 | 1971 |
6П30Б | 1 | 1961 |
6П31С | 2 | |
6п31с (83,84 г.в.) | 2 | коробочка |
6П3С-Е | 4 | коробочка |
6П45С | 2 | |
6п6с | 4 | коробочка |
6п7с | 4 | коробочка |
6р3с-1 | 2 | коробочка |
6С19П | 4 | |
6С33С | 2 | коробочка |
6С33С-В | 4 | коробочка |
6с3п-ев (85 г.в.) | 6 | |
6с4п-е (71 г.в.) | 6 | |
6С4С | 6 | коробочка |
6С5С | 6 | коробочка |
6С62Н Триод (Нувистор) | 2 | мелкие в металлическом корпусе |
6Ф1П | 2 | |
6Х2П-ЕВ | 6 | |
6Э5П | 16 | коробочка |
ГУ-29 | 1 | коробочка |
ГУ50 | 8 | коробочка |
ИН-1 | 9 | коробочка |
СГ2С | 2 | |
ТГ1П | 5 | коробочка |
ТГ3-0,1/1,3. | 4 | коробочка |
ТП-6/2 | 1 | |
ПЛК7-1 под 6С33С керамика | 3 | панелька |
ПЛК-8 керамика | 8 | панелька |
ПЛК-50 под ГУ50 керамика | 2 | панелька |
стаканы с панельками под ГУ50 | 2 | стаканы с панельками керамика |
Микросхемы иностранные:
МАРКА | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
27C512-10 | 1 | EPROM б/у |
27C512-10 | 1 | EPROM б/у |
27C512-12 | 1 | EPROM б/у |
27C512Q | 3 | EPROM б/у |
4049UBE (CD4049UBE) | 9 | DIP16 аналог 1990г.в. |
4558D | 10 | |
7407N | 4 | DIP14 (К155ТМ8) |
74ALS125M | 15 | SOIC (КР1533ЛП8) |
74ALS374 | 10 | DIP20 (КР1533ИР22) |
74ALS74 | 20 | КР1533ТМ2 1994г.в. |
74HC00 | 2 | (К155ЛА3) |
74HC00=74HC00D | 1 | SO14 Philips Semic. (К155ЛА3) |
74HC125 | 5 | Quad Buffers with 3-State OutputsDIP (1564ЛП8) |
74HC174 | 5 | Hex D-Type Flip-Flops with Reset DIPDIP (К1564ТМ9) |
74HC21 | 5 | Dual 4-Input AND Gates Logic DIP NEWDIP (К1564ЛИ6) |
74HC244N | 5 | DIP20 (КР1564АП5) |
74HC573 | 10 | DIP 20P (1564ЛА3) |
74HC74 | 8 | Dual D-type pos.-edge-trigger flip-flopDIP (1564ТМ2 не полный) |
74LS00 | 5 | Quadruple 2-Input NAND Gate New DIPDIP (555ЛА3) |
74LS01 | 5 | Quadruple 2-Input Positive NAND GateDIP (555ЛА8) |
74LS02 | 5 | Quadruple 2-Input Positive NOR GateDIP (555ЛЕ1) |
74LS04 | 10 | Drivers Hex Inverter Inverting Buffer (555ЛН1) |
74LS05 | 5 | Drivers Hex Inverter Inverting BufferDIP (555ЛН2) |
74LS08 | 10 | Quadruple 2 Input Positive AND Gate NewDIP (555ЛИ1) |
74LS10 | 5 | Triple 3-input positive-NAND gates NewDIP (555ЛА4) |
74LS145 | 5 | BCD-To-Decimal Decoders - DriversDIP (555ИД10) |
74LS161 | 20 | BCD Decade Counter 4-Bit Binary CountDIP (555ИЕ10) |
74LS175 | 5 | Quadruple D-Type Flip-Flops With ClearDIP (555ТМ8) |
74LS21N | 10 | DIP14 (555ЛИ6) |
74LS221N | 1 | (555АГ4) |
74LS245 | 10 | 3-STATE Octal Bus Transceiver NewDIP (555АП6) |
74LS273 | 5 | Octal D-Type Flip-Flops With ClearDIP (555ИР35) |
74LS30 | 5 | 8-Input Positive-NAND Gates DIP NEWDIP (555ЛА2) |
74LS32 | 20 | Quadruple 2 Input Positive OR GateDIP (555ЛЛ1) |
74LS373 | 5 | Octal D Transparent Latches 3-StateDIP (555ИР22) |
74LS374 | 5 | Octal D-Type Edge Trigger Flip-Flops 3-StateDIP (555ИР23) |
74LS74 | 7 | (555ТМ2) |
74LS86 | 1 | (555ЛП5) |
74LS86 | 5 | Quad 2-input Exclusive-OR Gates NEWDIP (555ЛП5) |
8582Е2 | 5 | |
A3520D | 1 | |
AD7528JN | 2 | к Sounddrive Сдвоенный 8-разрядный КМОП умножающий ЦАП IC DIP-20 AD7528 |
AM27C040-150DC | 5 | EPROM AM27C040 040 EPROM 4M 27C040-150 |
AM27C128-205DC | 2 | EPROM б/у |
AM27C256-175DC | 1 | EPROM б/у |
AMI BIOS 28 контактов | 1 | |
AN7222 | 1 | |
AN7410 | 1 | |
AT24C164-10PI-2.7 obs DIP8 | 2 | DIP8 |
AT24C16A-10PI-2.7 | 7 | DIP |
AT24C512-PI/2.7 | 2 | DIP8 03г.в. |
AT89C2051 | 1 | на мелкой платке с кварцем |
ATF16V8B-15PU DIP20 | 1 | DIP20 |
ATMEGA8515-16PU Pb free DIP40 | 1 | DIP40 |
Atmel AT89C51 24PC | ||
ATMEL DIP-28 ATMEGA48V-10PU ATMEGA48V-10PI | 2 | микросхема |
ATTINY2313V-10SU SO20 | 1 | SO20 |
AWARD BIOS 32 контакта | 3 | |
AY-3-8910 | 2 | AY YM2149F AY38910A Sound Generator IC |
CTX 6P40-040F1 61-6033 1451EL, 155EL/BL(4E96) | ||
CXA1645M SO28 | 1 | SO28 |
CY62256NLL-55SNXIT | 2 | SOIC |
D27256 | 1 | EPROM б/у |
DS12887 | 2 | Часы |
EL7406 | 3 | |
EL7406 | 17 | |
EM9145LB 9523 C561D | 1 | |
EPM3032ALC44-10N PLCC44 | 1 | PLCC44 |
EPM3064ALC44-10N PLCC44 | 1 | PLCC44 |
EPM7032SLC44-10N PLCC44 | 1 | PLCC44 |
EPM7128SLC84-10N PLCC84 | 1 | PLCC84 |
Epson m40C09hb M534002E-15 | ||
GAL16V8B | 2 | |
HD74LS11P | 10 | |
HD74LS138P | 10 | |
HD74LS161AP | 10 | |
HD74LS93P | 10 | |
HEF4520BE | 5 | |
HM6264P-15 | 3 | Статическое ОЗУ |
IL2418W | 3 | |
IL585W | 3 | |
IL9151-3N | 3 | |
IN74LS04N DIP14 | 1 | DIP14 |
IN74LS161N DIP16 | 4 | DIP16 |
IN74LS244N переп.07 DIP20 | 36 | DIP20 |
IN74LS86N DIP14 | 6 | DIP15 |
Intel IN82802AB A9320019 | 3 | Биосы от матерей - 3 разных |
Intel IP8272A | ||
ISSI IS61C256AH-20N | 5 | |
L7805 | 10 | Крен Voltage Regulator +5V 1.5A5 |
L7809 | 10 | Крен Voltage Regulator +9V 1.5A5 |
L7812 | 10 | Крен Voltage Regulator +12V 1.5A5 |
L7905 | 10 | Крен Voltage Regulator -5V 1.5A5 |
L7912 | 10 | Крен Voltage Regulator -12V 1.5A5 |
LM1203N | 1 | |
LM2902N | 12 | DIP |
LM358D SO8 | 8 | SO8 |
LM723CN | 2 | Adj. Voltage Regulator 2-37V 150m |
LS74138 | 8 | аналог КР555ИД7 |
M27C1024-12F1 | 1 | EPROM б/у |
M27C256-15XFI | 2 | EPROM б/у |
M27C256B | 1 | EPROM б/у |
M5L27512K-2 | 1 | EPROM б/у |
MAX232CPE+ | 3 | DIP16 |
MBM2764-25 | 1 | EPROM б/у |
MCM68764C | 1 | EPROM б/у |
MCM68766L | 1 | EPROM б/у |
MM1702AQ | 1 | EPROM б/у |
NEC D27128D | 1 | EPROM б/у |
NEC D8257C-2 | ||
NM1702AQ | 1 | EPROM б/у |
NM27C512Q | 3 | EPROM |
NM27C512Q | 1 | EPROM б/у |
NMC27C256BQ | 1 | EPROM б/у |
NMC27C256Q | 1 | EPROM б/у |
NMC27C512Q - | 1 | EPROM б/у |
PCF8583P DIP8 | 1 | DIP8 |
PCF8583T | 2 | SOIC |
PIC16C620A-04/P | 2 | |
SEMTEC STK10C68-P45 | 1 | EPROM б/у |
TC19G032AT | 6 | |
TC19G032AY | 2 | Керамика |
TCA660 | 3 | |
TDA3501 | 3 | |
TDA4555 | 3 | |
TDA4850 | ||
TEA1067 | 3 | |
TL431ACLPE3 | 17 | как транзисторы |
TMS2532JL | 1 | EPROM б/у |
TMS2732-45 | 3 | EPROM б/у |
TMS27C010A-12 | 1 | EPROM б/у |
TMS27C128-15JL | 2 | EPROM б/у |
